服務(wù)總機:![]() |
傳真:![]() |
郵箱:![]() |
聯(lián)系地址:北京通州區(qū)八里橋南街16號京貿(mào)國際公寓D座102 |
![]() |
ODS油品顆粒磨痕檢測分析系統(tǒng)SKU: ODS |
系統(tǒng)配置:
序號 | 配置名稱 | 主要規(guī)格參數(shù) |
---|---|---|
1 | 三目金相顯微鏡 | 50-800X |
2 | 高清攝像頭 | 1800萬像素,USB3.0輸出,sony傳感器 |
3 | 攝像接口 | 1X |
4 | 校準(zhǔn)尺 | C1 |
5 | 圖像測量管理軟件 | 可單張、定時、連續(xù)采集;可顯示標(biāo)尺、放大倍數(shù);可對顯微圖像進行長度、角度、半徑、周長、面積等多種測量;可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種方式輸出。 |
6 | 聯(lián)想臺式機(選購) | win7、win10系統(tǒng),內(nèi)存8G以上,獨立顯卡,后置USB3.0接口 |
顯微鏡技術(shù)參數(shù):
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|
01 | 平場目鏡 | 大視野WF10X(Φ22mm) |
02 | 長距平場物鏡 | 無限遠PLL5X/0.12、10X/0.25、20X/0.40、40X/0.60、80X/0.80 |
03 | 總放大倍數(shù) | 50X-800X |
04 | 觀察頭 | 三目,鉸鏈?zhǔn)?0°傾斜可360°旋轉(zhuǎn) |
05 | 轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) |
06 | 調(diào)焦機構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:2μm |
07 | 載物臺 | 雙層機械移動式(尺寸:210mm×140mm,移動范圍:75mm×50mm) |
08 | 光瞳距離 | 53-75mm |
09 | 濾色片 | 藍、磨砂 |
10 | 落射照明系統(tǒng) | 6V 30W鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào),帶視場光欄、孔徑光欄、(黃、藍、綠、磨砂玻璃)濾色片轉(zhuǎn)換裝置、推拉式起偏振器 |
11 | 透射照明系統(tǒng) | 6V 30W 鹵素?zé)?,亮度可調(diào) |
12 | 聚光鏡 | 阿貝聚光鏡N.A.1.25,帶可變光欄,可上下升降 |
13 | 儀器重量 | 凈重10.0公斤;毛重12.0公斤 |
14 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸:26×46×55(cm);包裝尺寸:28×35×65(cm) |
可選購件 顯微鏡選購件:
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|
01 | 目鏡 | 10X帶尺目鏡、16X、20X |
02 | 無限遠長距物鏡 | 2.5X、50X、60X、100X(干) |
03 | 攝像接口 | 0.65X |
攝像系統(tǒng)選購:
序號 | 名稱 | 參數(shù)及功能 |
---|---|---|
01 | 顯微鏡攝像頭 | 900萬、1400萬、1600萬2000萬(具有單張、定時采集圖像、錄像、顯示比例尺、測量、圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。) |
裝箱清單
序號 | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|---|
1 | 顯微鏡主體 | 套 | 1 | |
2 | 三目鏡筒 | 只 | 1 | |
3 | 無限遠長工作距離物鏡 | PLL5X/0.12、10X/0.25、20X/0.40、40X/0.60、80X/0.80 | 只 | 各1 |
4 | 平場大視野目鏡 | 10X | 對 | 各1 |
5 | 落射照明器燈箱 | 套 | 1 | |
6 | 透射聚光鏡 | 阿貝聚光鏡(工作臺底部) | 套 | 1 |
7 | 濾色片 | 藍、綠、黃、磨砂 | 片 | 各1 |
8 | 螺絲刀 | 組 | 套 | 1 |
9 | 備用鹵鎢燈 | 6V/20W | 只 | 1 |
10 | 防塵罩 | 個 | 1 | |
11 | 電源線 | 根 | 1 | |
12 | 攝像頭 | 只 | 1 | |
13 | 攝像接口 | 只 | 1 | |
14 | 圖像測量分析軟件(光盤) | 套 | 1 | |
15 | 標(biāo)尺 | C1 | 片 | 1 |
16 | 產(chǎn)品說明書 | 本 | 1 | |
17 | 產(chǎn)品合格證 | 份 | 1 | |
18 | 產(chǎn)品保修卡 | 份 | 1 |